







Спектроденситометр Syntes Labs PQ Print Standard
Портативное устройство для контроля плотности и цвета полиграфической продукции, предназначенное для профессионалов полиграфии и печати упаковки
Описание и назначение устройства
Спектроденситометр на базе спектрофотометра с дифракционной решеткой с геометрией измерения 45/0 (кольцевая подсветка 45°, угол обзора 0°).
Сочетает функционал денситометра – измерение плотности краски – и спектрофотометра – измерение CIE L*a*b* координат и цветового различия Delta E.
Прибор соответствует стандартам ISO 5-4, CIE No.15.
Подходит для использования в печати по бумаге и пленке, текстильной печати и крашении, пластике и других отраслях промышленности для измерения цвета и контроля качества. Особенно подходит для измерения и контроля качества оптической плотности и растискивания в полиграфической печати.
Доступна одна из апертур на выбор: Φ2 мм, Φ4 мм, Φ8 мм.
С геометрией измерения 45/0 и с поддержкой условий измерения M0, M1, M2 , M3, предусмотренных стандартом ISO 13655, прибор может точно измерять данные отражательной способности образцов. Он может точно измерять различные индексы плотности печати, формулы цветового различия и индексы цвета в нескольких цветовых пространствах, а также проводить регулярные тестирования различных параметров печати.
Особенности
- Сочетание стильного облика и эргономичного дизайна
- Комбинированный светодиодный источник света с длительным сроком службы и низким энергопотреблением, включая УФ-излучение
- Варианты апертуры: Φ 2 / 4 / 8 мм, можно подобрать под самые разнообразные размеры плашек и выкрасов
- Точно измеряет спектр отражения, плотность CMYK и L*a*b* значения образца
- Современные технологии: 3,5-дюймовый цветной ЖК-дисплей TFT, емкостный сенсорный экран, вогнутая дифракционная решетка, CMOS датчик с двойным массивом из 256 элементов
- Поддержка двух стандартных наблюдателей (2°/10°), различных стандартных источников света и цветовых систем
- Поддержка формул цветового отличия Delta E CIE L*a*b* 1976; Delta E CIE L*a*b* 1994 и Delta E CIE L*a*b* 2000
- USB интерфейс
- Большой объем памяти, более 10 000 данных замеров
- Отлично подходит для контроля процессов и контроля качества полиграфических предприятий
- Возможность защитить настройки паролем
- Мощное и функциональное программное обеспечение для ПК в комплекте, с библитотеками Pantone Solid Coated, Pantone Solid Uncoated и возможностью импорта CxF файлов
- Совместимо с X-Rite InkFormulation и Color Quality
- Совместимо с X-Rite Color iQc Print
Форма заказа и получения информации о продукте
Заполните форму ниже для получения дополнительной информации о PQ Print Standard и наш представитель свяжется с вами в самое ближайшее время.
Характеристики и спецификации
| Геометрия измерения | 45/0 (кольцевая подсветка 45, угол обзора 0 градусов); ISO 5-4, CIE № 15 |
| Функции | Стандартный спектрофотометрический денситометр, применяется в полиграфической печати по бумаге и пленке, текстильной печати и крашении, пластике и других отраслях промышленности для измерения цвета и контроля качества; особенно подходит для измерения и контроля качества оптической плотности и растискивания в полиграфической печати; покупателям доступна одна из апертур на выбор: Φ2 мм, Φ4 мм, Φ8 мм |
| Источник света | Комбинированный светодиодный, УФ |
| Спектрофотометрический принцип | Вогнутая дифракционная решетка |
| Датчик | Датчик изображения CMOS с двойной матрицей на 256 элементов |
| Диапазон длин волн | 400~700нм |
| Интервал длины волны | 10 нм |
| Ширина полуполосы | 10 нм |
| Условия измерения | Соответствие условиям измерения ISO 13655; M0 (CIE источник света A) M1 (CIE источник света D50) M2 (без источника УФ-излучения) M3 (M2+фильтр поляризованного света) |
| Стандарты плотности | Статус ISO A, E, I, T |
| Индексы плотности | Значение плотности Разность плотностей Площадь точки Растискивание Треппинг Характеристики печати, Контраст печати Отклонение цветового тона и зачерненность |
| Апертура измерения | Одна апертура на выбор: Φ2 мм, Φ4 мм, Φ8 мм |
| Цветовые пространства | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh |
| Формулы цветового различия | ΔЕ*ab, ΔЕ*94, ΔЕ*00 |
| Стандартный наблюдатель | 2°/10° |
| Стандартный источник света | А, С, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 |
| Время измерения | Около 1,5 с |
| Повторяемость | Плотность: в пределах 0,01 D Значение цветности: в пределах ΔE*ab 0,04 (30 измерений белого калибровочного эталона с 5-секундными интервалами после калибровки белого), за исключением M3 |
| Межинструментальная погрешность | В пределах ΔE*ab 0,2 (среднее значение для 12 цветовых эталонов BCRA Series II), за исключением M3 |
| Режим измерения | Единичное измерение, усреднение (2-99) |
| Размер(Д*Ш*В) | 184*77*105мм |
| Вес | Около 600 г |
| Источник питания | Литий-ионный аккумулятор. 5000 измерений в течение 8 часов |
| Срок службы источника света | 5 лет, более 3 миллионов измерений |
| Дисплей | 3,5-дюймовый цветной ЖК-дисплей TFT, емкостный сенсорный экран |
| Интерфейс | USB, Bluetooth (опция) |
| Хранилище данных | 10000 шт. |
| Язык | Английский, русский |
| Рабочая среда | Температура: 0~40℃; Влажность: 0~85% (без конденсации); высота над уровнем моря: менее 2000 м. |
| Среда хранения | Температура: -20~50℃; Влажность: 0~85% (без конденсата) |
| Стандартные аксессуары | Адаптер питания, USB-кабель, встроенный литий-ионный аккумулятор, руководство пользователя, программное обеспечение, белый и черный калибровочные эталоны, защитный чехол, блок поляризационного фильтра, подставка-прицел |
| Опциональные аксессуары | Микро принтер |
Сравнение Syntes Labs PQ Print Standard и X-Rite eXact Standard
| Syntes Lab PQ Print | X-Rite eXact | |
|---|---|---|
![]() | ![]() |
|
| Геометрия измерения | 45/0 | 45/0 |
| Спектральный диапазон, интервал | 400-700 нм, 10 нм | 400-700 нм, 10 нм |
| Условия измерения | М0, М1, М2, М3 | М0, М1, М2, М3 |
| Стандарты плотности | Статус ISO A, E, I, T | Статус ISO A, E, I, T и G |
| Индексы плотности | Значение плотности Разность плотностей Площадь точки Растискивание Треппинг Характеристики печати, Контраст печати Отклонение цветового тона и зачерненность | Значение плотности Разность плотностей Площадь точки Растискивание Треппинг Характеристики печати, Контраст печати Отклонение цветового тона и зачерненность |
| Апертура измерения | На выбор 2, 4, 8 мм | На выбор 1,5, 2, 4, 6 мм |
| Цветовые пространства | CIE L*a*b*, XYZ, Yxy, L*C*h° | CIE L*a*b*, CIE L*C*h° |
| Формулы цветового различия | ΔЕ*ab 76, ΔЕ*94, ΔЕ*00 | ΔЕ*ab 76, ΔЕ*94, ΔЕ*00 |
| Наблюдатель | 2° / 10° | 2° / 10° |
| Иллюминант | А, С, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 | А, С, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 |
| Точность измерения, повторяемость | Плотность: в пределах 0,01 D Цвет: в пределах ΔE*ab 0,04 | Плотность: в пределах 0,01 D Цвет: в пределах ΔE*ab 0,05 |
| Межинструментальная погрешность | В пределах ΔE*ab 0,2 | В пределах ΔE*ab 0,25 |
| Источник питания | Литий-ионный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор |
| Дисплей | Цветной ЖК-дисплей TFT, емкостный сенсорный экран | Цветной ЖК-дисплей TFT, емкостный сенсорный экран |
| Интерфейс | USB, Bluetooth (опция) | USB, Bluetooth (опция) |
| Хранение измерений в памяти устройства | До 20 000 стандартов и измерений | До 20 000 стандартов и измерений |
| ПО для работы с цветом на ПК и ведения базы данных в комплекте | Есть! | Нет… |
| Поставляется в Россию | Да! | Нет… |

